# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমপাড়া বাজার | ১৫,৩০০/= | রঙ্গারচর | ||
২ | ইসলামগঞ্জ বাজার | ১০,৯০০/= | গৌরারং | ||
৩ | কাইয়ারগাঁও বাজার | ৮০০/= | জাহাঙ্গীর নগর | ||
৪ | চৌমুহনী বাজার | ২১,৫১৭/= | জাহাঙ্গীর নগর | ||
৫ | জয়নগর বাজার | ৮৪,৫৩৪/= | মোহনপুর | ||
৬ | টুকের বাজার | ৭,৫১,৪৩৪/= | গৌরারং | ||
৭ | নীলপুর বাজার | ৪৪,২০০/= | লক্ষণশ্রী | ||
৮ | নৈগাং বাজার | ২,৩৮৪/= | রঙ্গারচর | ||
৯ | বনগাঁও বাজার | ১০,৮১৫/= | রঙ্গারচর | ||
১০ | বালাকান্দা বাজার | ৩৩,৫৩৪/= | সুরমা | ||
১১ | বীটগঞ্জ বাজার | ৩৯,১৭৪/= | মোল্লাপাড়া | ||
১২ | বৈঠাখালী বাজার | ১,৩১৭/= | গৌরারং | ||
১৩ | মঙ্গলকাটা বাজার | ১০,২৩,০০০/= | জাহাঙ্গীর নগর | ||
১৪ | রঙ্গারচর বাজার | ১,০০০/= | রঙ্গারচর | ||
১৫ | হরিনাপাটি বাজার | ৭০০/= | রঙ্গারচর | ||
১৬ | হালুয়ার ঘাট বাজার | ৮,৬৬৬/= | সুরমা | ||
১৭ | হাসাউড়া বাজার | ১,৫০০/= | রঙ্গারচর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস